
该项调查工作由国家cdc组织抽查全国各省,大约在11月下旬开始。目前各地都在培训和准备迎查。
现场调查日程安排
| 调查组别 | 调查省份 | 时间安排 |
| 第一组 | 辽宁 | |
| 吉林 | | |
| 黑龙江 | | |
| 第二组 | 山东 | |
| 湖北 | | |
| 湖南 | | |
| 第三组 | 北京 | |
| 天津 | | |
| 河北 | | |
| 第四组 | 广西 | |
| 云南 | | |
| 重庆 | | |
| 第五组 | 福建 | |
| 广东 | | |
| 西藏 | | |
| 第六组 | 青海 | |
| 甘肃 | | |
| 四川 | | |
| 第七组 | 上海 | |
| 新疆 | | |
| 新疆兵团 | | |
| 第八组 | 江西 | |
| 贵州 | | |
| 海南 | | |
| 第九组 | 安徽 | |
| 江苏 | | |
| 宁夏 | | |
| 第十组 | 内蒙 | |
| 山西 | | |
| 河南 | |
没看到附件f呀,有附件吗,最好连答案都要有!!!
| 欢迎光临 疾控家园 (http://www.cdcman.com/) | Powered by Discuz! 7.2 |